Conectarse
Últimos temas
Donaciones
Mejores posteadores
nikisharma | ||||
Asesino Mental | ||||
noel | ||||
winjohn2001 | ||||
El Magnate | ||||
rocaman | ||||
angelth | ||||
Exterminador GT | ||||
A P O C A L Y P S E | ||||
ChristopherM |
Los posteadores más activos del mes
A P O C A L Y P S E | ||||
3ln3gro735 | ||||
mghirbi | ||||
juanjocrj | ||||
fantasmadel50 | ||||
Walter paterno | ||||
kdrg9999 | ||||
pucela2010 | ||||
Arroyave11 |
Playchess Valoración enero a junio de 2012
AjedreMas :: Foros :: Programas de Ajedrez :: Módulos
Página 1 de 1.
Playchess Valoración enero a junio de 2012
Acá están los mejores jugadores de playchess en los últimos 6 meses
http://www.sedatcanbaz.com/chess/january-june-2012/
1 Komaha, Houdini Pro 2.0c x6 3468 17 17 933 3268 75% 31%
2 ¿Te gusta-Agua, Pro 2.0c Houdini x6 3449 11 11 2199 3274 72% 31%
3 I-Do-Not-Talk, Houdini Pro 2.0c x6 3437 11 11 2062 3285 70% 35%
4 Master 1, Houdini Pro 2.0c x6 3427 33 32 224 3270 71% 37%
5 Checkpott, Houdini Pro 2.0c x6 3426 13 13 1507 3308 66% 43%
6 Rybka33, Houdini 2.0 b Pro x6 3423 13 13 1576 3310 65% 35%
7 Private_donkey, Houdini Pro 2.0c x6 3418 32 32 228 3280 69% 37%
8 ilusionista, Houdini Pro 2.0c x6 3414 18 18 772 3324 62% 35%
9 UfukTuncer, Houdini Pro 2.0c x6 3413 25 25 382 3309 64% 35%
10 Chessengineer, Houdini Pro 2.0c x6 3409 26 26 342 3338 61% 45%
11 DON007, Houdini Pro 2.0b x6 3409 27 26 344 3310 63% 37%
12 Victorioso, Houdini 2.0c Pro x6 3408 9 9 2832 62% 3324 43%
13 _Beware___, Houdini 2.0c Pro x6 3408 11 11 2128 67 3284% 42%
14 Phil Harris2, Houdini 2.0c Pro x6 3407 17 17 857 67% 3279 35%
15 Phil Harris, Houdini Pro 2.0c x6 3406 12 13 1610 3275 68% 36%
16 SkyPilot, Houdini Pro 2.0c x6 3405 25 25 345 3312 63% 51%
17 WizzardPower, Houdini 2.0 Pro 64 3405 20 19 609 3307 63% 42%
18 Félix 2, Houdini Pro 2.0c x6 3402 24 24 395 3298 64% 41%
19 Fx7_01, Houdini Pro 2.0c x6 3402 14 14 1192 3335 59% 47%
20 Mild Seven, Houdini Pro 2.0c x6 3402 15 15 960 58% 3342 48%
21 Moonfleet, Houdini Pro 2.0c x6 3401 28 28 283 3313 63% 49%
22 Mestre das Armas, Houdini Pro 2.0c x6 3401 16 16 850 3338 59% 51%
23 Murx, Houdini Pro 2.0c x6 3401 23 23 436 3278 67% 46%
24 Pivonka, Houdini Pro 2.0c x6 3400 27 27 311 3314 62% 43%
25 BoziBoziane, Houdini Pro 2.0c x6 3400 29 28 279 3311 63% 43%
26 Death Punch, Houdini Pro 2.0c X6 3399 34 34 210 3294 64% 39%
27 Amos 4EvEr, Houdini 2.0c Te PrO 3399 29 28 292 3295 64% 38%
28 la reina en blanco, Houdini Pro 2.0c x6 3397 5 5 13 632 3306 61% 18%
29 Los Pitufos, Houdini 2.0 c Pro x6 3397 15 15 982 3342 58% 47%
30 BoziBoziane, Deep Junior 13 3396 33 32 217 63% 3299 40%
31 Bandit 176-671, Houdini Pro 2.0c x6 3396 14 14 1149 3294 64% 42%
32 PoiSONed_paWn, Houdini Pro 2.0c x6 3395 26 26 352 3310 61% 35%
33 BLITZKRIG, Houdini Pro 2.0c x6 3394 22 22 518 3295 63% 36%
34 D3steven, Houdini Pro 2.0c x6 3394 25 25 391 3288 64% 39%
35 RIYUCK , Houdini Pro 2.0c x6 3394 32 32 218 3346 57% 50%
36 CrimsonKnight, Houdini Pro 2.0c x6 3393 19 18 738 3304 62% 31%
37 Murx, Houdini Pro 2.0c x6 3392 12 12 1602 3300 63% 46%
38 Impresionante, Houdini Pro 2.0c x6 3392 28 28 287 3283 65% 41%
39 ChRis__, Houdini 2.0c PRO x6 3392 16 16 967 3278 65% 48%
40 Mario de Monti, Houdini Pro 2.0c x6 3390 16 16 950 63% 3294 46%
41 Intel FUERZA, Houdini Pro 2.0c x6 3390 20 20 539 3332 58% 46%
42 Turklion, Houdini Pro 2.0c x6 3389 9 9 2835 3314 60% 41%
43 Trituradora, Houdini 2.0 Pro 64 5 5 10 799 3386 62% 3299 45%
44 Pacificrabbit, Houdini Pro 2.0c x6 3384 33 33 209 3270 66% 43%
45 PurePower, Houdini 2.0 Pro 64 3384 6 6 6260 3311 60% 40%
46 Lenda, Houdini Pro 2.0c x6 3383 27 27 308 55% 3348 47%
47 B il sabab, Houdini Pro 2.0c x6 3382 28 28 303 3315 60% 39%
48 FireFather, Houdini Pro 2.0c x6 3381 13 13 1484 3310 60% 43%
49 SPARTA, Houdini Pro 2.0c x6 3379 23 23 458 3345 55% 39%
50 Asterix_2006, Houdini 2.0 Pro 64 3379 13 13 1438 3294 62% 46%
51 Riyuck, Houdini Pro 2.0c x6 3379 13 13 1388 3346 55% 45%
52 CabbagePatch, Houdini Pro 2.0c x6 3373 15 15 1075 59% 3308 38%
53 PoiSONEd_pAWn, Houdini 2.0c Pro x6 3372 28 27 333 57% 3327 31%
54 Defcon Uno, Houdini 2.0c Pro x6 3371 31 30 241 57% 3328 47%
55 en blanco reina 3369 35 35 205 61% 3292 23%
56 B il sabab, Houdini Pro 2.0c x6 3369 32 32 227 3309 58% 42%
57 I3litz, Houdini Pro 2.0c x6 3368 12 12 1731 3319 57% 43%
58 Gandalf13, Houdini Pro 2.0c x6 3368 24 24 404 3320 57% 38%
59 VudhKa, Houdini 2.0c Te PrO 3366 31 31 247 3283 62% 39%
60 Balabachi, Houdini Pro 2.0c x6 3366 27 27 306 3332 54% 43%
61 Purepowerr, Houdini Pro 2.0c x6 3365 21 21 517 3337 54% 41%
62 Deep_sea_Fishing, Houdini Pro 2.0c x6 3364 24 24 390 3322 56% 42%
63 PoiSONed_pAWn, Houdini Pro 2.0c x6 3364 29 29 272 3320 56% 42%
64 Bienvenido-T-Rusia, Houdini 2.0 c Pro x6 3362 27 27 305 3376 47% 46%
65 Amos 4EvEr, Houdini Pro 2.0c x6 3361 17 17 846 3304 58% 37%
66 11 Graf Zeppelin, Houdini Pro 2.0c x6 3360 22 22 490 3169 74% 37%
67 Le Poulpe, Houdini Pro 2.0c x6 3359 31 31 226 3324 55% 47%
68 PÍO, Houdini Pro 2.0c x6 3358 11 11 2079 3319 56% 45%
69 EL-SHADDAI, Houdini Pro 2.0c x6 3357 17 17 761 55% 3325 46%
70 Maitre2010, Houdini Pro 2.0c x6 3356 17 17 839 3303 57% 45%
71 PoISoNeD_pAwN, Houdini Pro 2.0c x6 3355 22 22 474 3298 58% 40%
72 Zambidis, Houdini Pro 2.0c x6 3355 18 18 682 55 3319% 53%
73 K1k, Houdini Pro 2.0c x6 3354 15 15 994 3309 57% 54%
74 Donmez, Houdini Pro 2.0c x6 3354 19 19 635 3308 57% 44%
75 SkyPilot, Deep Rybka 4.1 SSE4 3354 20 20 554 58 3302% 53%
76 Spirtometr, Houdini Pro 2.0c x6 3351 25 25 353 3267 61% 41%
77 Trituradora, Houdini Pro 2.0c x6 3350 21 21 531 3296 58% 43%
78 Ntembe, Houdini Pro 2.0c x6 3349 14 14 1325 61% 3267 39%
79 DON007, Houdini Pro 2.0c x6 3349 10 10 2404 3315 55% 48%
80 Neapus, Houdini 2.0 Pro 64 3347 8 8 3454 3292 58% 53%
81 PoiSONed_pAwn, Houdini Pro 2.0c x6 3347 20 20 534 52% 3333 48%
82 Crawly, Houdini 2.0 Pro 64 3347 13 13 1279 3286 59% 53%
83 Félix 2, Houdini Pro 2.0b x6 3346 31 31 227 3299 57% 44%
84 ChessGenesis, Houdini Pro 2.0c x6 3345 29 29 272 3303 56% 50%
85 Travesura, Houdini Pro 2.0c x6 3345 27 27 315 3325 53% 44%
86 VudhKa, Houdini Pro 2.0c x6 3344 26 26 332 3310 55% 42%
87 Neilpryde, Houdini Pro 2.0c x6 3343 28 27 297 3295 57% 41%
88 Riodelta, Houdini 2.0 Pro 64 3342 26 26 316 3339 50% 59%
89 Gran Ozzie, Houdini 2.0 Pro 64 3340 28 28 284 3287 57% 47%
90 Hurnavich, Houdini 2.0c 64 3340 33 33 213 50% 3344 38%
91 Xperia, Houdini Pro 2.0c x6 3338 24 24 418 3164 73% 35%
92 Whahoo, Houdini Pro 2.0c x6 3338 26 26 328 3315 54% 48%
93 Optimus prime11, Houdini Pro 2.0c X6 3337 13 13 1380 3315 53% 44%
94 mascu, Houdini Pro 2.0c x6 3337 18 18 763 3307 54% 39%
95 Bouddha # 77, Houdini Pro 2.0c x6 3335 13 13 1327 3304 55% 47%
96 DON007, Houdini 1.5a 64 3335 25 25 365 3305 55% 50%
97 Lillemester, Houdini Pro 2.0c x6 3335 13 13 1236 3294 56% 56%
98 Nehao, Houdini Pro 2.0c x6 3335 19 19 592 3319 52% 54%
99 Yukawa, Torpedo 1,1 XJR Apuesto a 3334 12 12 1752 3327 51% 41%
100 de Ajedrez Amadeus, Houdini 2.0 Pro 64 3333 14 14 1233 3316 52% 53%
101 Heroica, Houdini Pro 2.0c x6 3333 23 23 430 3234 64% 45%
102 Magnum, Houdini 2.0b Pro x6 3333 13 13 1368 3318 52% 45%
103 LETCHATSSP AIN, Houdini Pro 2.0b x6 3331 12 12 1566 3300 54% 52%
104 Rubén Comes, Houdini 2.0 Pro 64 3331 15 15 982 3287 56% 53%
105 HFaber, Houdini 2.0 c Pro x6 3330 27 27 288 3237 64% 48%
106 de Ajedrez-Patriot, Houdini Pro 2.0c x6 3330 25 24 389 3170 71% 39%
107 Heikoschach, Houdini Pro 2.0c x6 3329 18 18 739 3284 56% 44%
108 JML26 , Houdini Pro 2.0b x6 3329 14 14 1143 3305 54% 46%
109 EL-SHADDAI, Bacalao 2x.2x.2x 3329 29 29 285 3334 50% 41%
110 Rebel TIGER 12, Houdini Pro 2.0c x6 3328 28 28 270 55 3293% 53%
111 Gereksiz, Houdini Pro 2.0c x6 3328 26 26 343 3293 55% 43%
112 Videodr0me, Houdini Pro 2.0c x6 3328 29 29 245 3309 53% 54%
113 Strangler_M, Houdini Pro 2.0c x6 3327 18 18 652 58% 56% 3279
114 soldados Espíritu, Houdini Pro 2.0c x6 3326 29 28 278 3314 52% 43%
115 Banda de Moebius, Houdini Pro 2.0c x6 3325 19 19 605 3280 56% 47%
116 Doppelbauer11, Houdini Pro 2.0c X6 3324 20 19 555 3236 63% 52%
117 Rocky III, Houdini 2.0 Pro 64 3323 16 16 818 3298 53% 54%
118 Shisui, Houdini Pro 2.0c% x6 3322 24 24 404 52 3303 45%
119 Metaxa, Houdini Pro 2.0c x6 3322 27 27 326 3314 52% 45%
120 FABOUN, Houdini Pro 2.0c x6 3322 30 30 249 3252 59% 47%
121 Dinkelberger, Houdini Pro 2.0c x6 3321 15 15 1008 3318 51% 49%
122 davidg, Houdini Pro 2.0c x6 3321 28 28 267 3276 58% 50%
123 Transferencia de Calor, Houdini Pro 2.0c x6 3319 24 24 408 3289 54% 37%
124 Chibaku, Houdini Pro 2.0b x6 3319 20 20 511 3300 52% 57%
125 Don52, Houdini 2.0 c Pro x6 3317 11 11 1748 3303 52% 50%
126 Paraíso futuro, Houdini Pro 2.0c x6 3316 14 14 1038 3290 54% 57%
127 eroe Inrico, Houdini 2.0 Pro 64 3315 30 30 246 3285 54% 56%
128 Jamwan, Houdini Pro 2.0c x6 3312 7 7 4498 3303 51% 48%
129 de Mario Monti, Deep Rybka 4.1 SSE4 3311 15 15 1052 3279 54% 51%
130 boj, Houdini Pro 2.0c x6 3310 22 22 445 3286 53% 56%
131 El Nerevarine, Houdini 2.0 Pro 64 3309 31 31 235 3289 53% 46%
132 siete de siete, Houdini Pro 2.0c x6 3308 31 31 240 3301 50% 42%
133 CMCA, Houdini Pro 2.0c x6 3308 15 15 1070 3317 49% 45%
134 Olimp, Houdini Pro 2.0c x6 3307 24 24 372 3335 46% 51%
135 Marlboro1, Houdini 2.0c 64 3306 15 15 965 3299 52% 44%
136 Numero_uno, Houdini Pro 2.0c x6 3305 25 25 379 49% 3315 40%
137 CMCA, Houdini 2.0c 64 3305 25 25 338 3306 50% 50%
138 Magnum, Houdini 1,5 x 64 3304 15 15 1065 3314 49% 47%
139 Boj, Houdini Pro 2.0c x6 3303 15 15 1008 52 3287 56% %
140 Achilis, Houdini Pro 2.0c x6 3303 18 18 644 3283 53% 53%
141 RASTRILLO envenenado, Houdini Pro 2.0c x6 3303 26 26 316 3298 50% 48%
142 Nikolay15, Houdini Pro 2.0c x6 3302 22 22 427 48% 3315 59%
143 Tegocalderon, Houdini Pro 2.0c x6 3302 30 30 247 3307 49% 45%
144 Fourre2, Houdini 2.0 Pro 64 3301 32 32 217 3290 51% 46%
145 cielo profundo, Houdini 1,5 x 64 3299 27 27 321 45% 3339 43%
146 Superkitty 85, Houdini Pro 2.0c x6 3298 11 11 1961 3317 48% 43%
147 Xemis, Houdini Pro 2.0c x6 3298 31 31 245 3299 50% 40%
148 Chibaku, Houdini Pro 2.0c x6 3296 32 32 218 45% 44% 3327
149 MERCURE, Houdini Pro 2.0b x6 3295 31 31 223 3278 53% 54%
150 Graf, Houdini Pro 2.0c x6 3295 23 23 416 3287 50% 46%
151 WIB, Houdini Pro 2.0c x6 3295 11 10 2.116 3.317 47% 47%
152 Cordobés, Houdini Pro 2.0c x6 3295 29 29 247 3268 54% 49%
153 superkitty 85, Houdini Pro 2.0c x6 3295 31 31 231 3310 47% 49%
154 Marii, Houdini 2.0 Pro 64 3293 20 20 543 3359 40% 52%
155 Teutates, Houdini Pro 2.0c x6 3293 24 24 385 3319 46% 49%
156 TegoCalderon, Houdini Pro 2.0c x6 3292 21 21 512 3290 50% 43%
157 monedas de dinámicas, Houdini 2.0 Pro x64 3292 18 18 639 3275 52% 50%
158 REBEL TIGER 12, Houdini Pro 2.0c x6 3289 14 14 1223 3332 44% 45%
159 Nine Ball, Houdini Pro 2.0c x6 3288 21 21 504 3314 46% 41%
160 Hugodave, Houdini 2.0 c 64 3284 19 19 612 3302 47% 45%
161 Sapfir, Houdini Pro 2.0c x6 3282 29 29 262 3283 49% 48%
162 Castrop2, Houdini 2.0c 64 3281 26 26 324 3285 49% 46%
163 Auryn, Houdini 2.0 Pro 64 3280 25 25 342 3286 49% 48%
164 Pawnattack, Houdini Pro 2.0c x6 3279 31 31 227 3181 63% 46%
165 Alfjoo, Houdini Pro 2.0c x6 3279 15 15 1192 3315 46% 28%
166 Squeek, Houdini 2.0c 64 3279 14 14 1223 3321 44% 44%
167 Ultima, Houdini 2.0c 64 3278 24 24 396 3290 48% 50%
168 burbuja puente, Houdini 1,5 x 64 8 8 3278 3833 48% 3292 49%
169 Dinkelberger, Houdini 2.0 Pro x64 3277 13 13 1300 3298 47% 43%
170 Arché, Houdini Pro 2.0c x6 3276 24 24 380 3266 51% 47%
171 Longfeet, Houdini 1,5 x 64 3274 32 32 211 3281 48% 55%
172 UltraPower, Houdini Pro 2.0c X6 3274 21 21 486 3247 54% 49%
173 Vaya, Houdini Pro 2.0c x6 3273 13 13 1425 3307 46% 43%
174 REBEL TIGER 12, Houdini 2.0 Pro 64 3272 27 27 328 3330 42% 39%
175 Fourre2, Houdini 1,5 x64 3272 10 10 2433 3287 48% 53%
176 Selby, Houdini Pro 2.0c x6 3270 32 32 210 3264 51% 47%
177 cortador de césped, Pro 2.0b Houdini x6 3269 24 24 378 3275 49% 46%
178 FrauHolle, Houdini 2.0c Pro x6 3269 14 14 1104 3312 44% 49%
179 ChessGenesis, Deep Rybka 4.1 SSE4 3268 29 29 268 3286 48% 50%
180 Castrop, Houdini 2.0c 64 ua 3265 14 14 1149 3295 46% 46%
181 Scottie mc, Bacalao 2,2 0.2 JA 3264 32 32 211 3258 50% 55%
182 pies cúbicos por minuto, Houdini Pro 2.0c x6 3264 16 16 836 3301 45% 47%
183 Quaddy, Houdini Pro 2.0c x6 3262 23 23 435 3293 45% 44%
184 Castrop, Houdini 2.0c 64 3262 20 20 536 3281 47% 43%
185 Scottie mc, Critter 1.4a 64-bit 3262 23 23 412 3257 50% 57%
186 Katzenmaier, Houdini 2.0b SK4 3262 28 28 299 3297 45% 40%
187 Halmatic, Houdini Pro 2.0c x6 3260 24 24 369 3223 56% 50%
188 Xrod, Houdini 2.0 Pro 64 3260 24 25 392 3309 43% 41%
189 Anarquia69, Houdini Pro 2.0c x6 3254 17 17 791 3207 56% 43%
190 Caturkilat, Houdini Pro 2.0c x6 3254 28 29 270 3259 50% 46%
191 Hugodave, Houdini Pro 2.0c x6 3252 9 9 2967 3292 44% 43%
192 Thamover, Houdini 2 3252 17 17 781 42% 44% 3311
193 Alerich, Houdini 2.0 c Pro x6 3251 14 14 1206 3299 43% 46%
194 Der_hundesohn, Houdini Pro 2.0c x6 3249 33 33 210 3262 48% 42%
195 al paso Ein, Houdini Pro 2.0c x6 3248 25 25 343 3317 40% 49%
196 Kyr2, Houdini 2.0 Pro 64 3243 28 28 281 3299 42% 45%
197 Fagaro, Deep Rybka 4.1 x 64 3241 24 24 369 3286 43% 51%
198 Gpadefric, Houdini 2.0c 64 3241 9 9 2811 3302 41% 41%
199 Specka1984, Houdini 2.0 c Pro x6 3241 26 27 324 3268 46% 39%
200 oops, Houdini Pro 2.0c x6 3239 21 21 505 3287 44% 42%
201 yj, Houdini Pro 2.0c x6 3237 13 13 1350 3301 41% 41%
202 StarCraft_II, Houdini Pro 2.0c x6 3237 16 16 867 43% 45% 3285
203 Esperanza, Houdini Pro 2.0c x6 3237 22 22 451 3255 47% 54%
204 Ivanhoe, Houdini Pro 2.0c x6 3237 19 19 622 3296 42% 44%
205 Sirocco, Houdini Pro 2.0c x6 3237 25 26 359 3287 43% 42%
206 Squall Leonhart, Houdini Pro 2.0c x6 3236 27 27 323 3305 41% 39%
207 Heinz Siegfried, Houdini Pro 2.0c x6 3236 11 11 1912 3286 43% 42%
208 Pipolo, Houdini Pro 2.0c x6 3235 21 21 476 3265 45% 46%
209 cfm, Houdini Pro 2.0c x6 3234 8 8 3822 3311 40% 39%
210 Fairlight, Houdini Pro 2.0c x6 3233 29 30 256 40 3306 44% %
211 Chessdev, Houdini Pro 2.0c x6 3233 22 22 506 3317 39% 37%
212 Sferenc, Houdini Pro 2.0c x6 3232 20 20 573 3291 41% 46%
213 Nargalz1us, Critter 05.01.38 64 b 3229 31 31 223 46 3256% 50%
214 Schnuggimaus, Houdini 2.0c 64 3228 12 12 1698 3279 43% 43%
215 Dinkelberger, Critter 1.4 de 64 bits 3227 26 26 332 3276 44% 46%
216 El ajedrez es la vida, Houdini Pro 2.0c x6 3225 19 20 617 3269 44% 39%
217 SAF_21, Houdini Pro 2.0c x6 3225 14 14 1160 3292 40% 45%
218 El ajedrez es la vida, Houdini Pro 2.0b x6 3224 19 19 640 3298 39% 44%
219 Auryn, Houdini 1.5a x64 3224 33 33 204 3265 43% 48%
220 Grgs, Houdini 1,5 x 64 gr 3224 30 30 245 3296 39% 49%
221 LETCHATSSP AIN, Houdini 2.0c 64 3223 16 16 885 3281 42% 42%
222 Fisherforever, Houdini 2.0c 64 3223 32 32 211 3312 38% 58%
223 Suhaj, Critter 1.4a 64-bit 3223 32 32 206 3265 44% 55%
224 Omriomri, Houdini 2.0b 64 3221 17 17 823 3311 38% 35%
225 Affle, Houdini 2.0c 64 3220 23 23 448 3285 41% 38%
226 BrazilianFox, Houdini Pro 2.0c x6 3216 30 30 258 3263 44% 40%
227 Der_hundesohn, Houdini 2.0c x64P4 3215 17 17 835 3256 44% 41%
228 Ultima, Houdini 1,5 x 64 3214 29 29 278 3264 42% 43%
229 Oskarwin, Houdini Pro 2.0c x6 3210 17 17 819 3285 39% 44%
230 carpintero, sudoroso, Deep Matrix 3000 3210 27 27 293 42% 55% 3261
231 Knilch, Escapologist_20 P64 3208 28 28 283 42% 3266 46%
232 sudoroso carpintero, Houdini Pro 2.0c x6 3207 16 16 902 3266 40% 54%
233 Angler01, Houdini Pro 2.0c 3204 22 22 482 3256 43% 28%
234 Andromede33, Houdini 2.0c 64 3202 20 20 558 45% 3241 44%
235 Nargalz1us, Houdini Pro 2.0c x6 3198 30 30 266 3293 37% 34%
236 Pharaomum, Houdini 2.0c x64FI 3196 23 24 415 3272 39% 43%
237 Schnuggimaus, Deep Matrix 3000 3196 22 22 495 41 3259 40% %
238 El Nerevarine, Houdini 1,5 x 64 3192 33 33 207 3265 39% 46%
239 Xinatra007, Houdini 1,5 x 64 3191 31 31 224 3201 48% 41%
240 Shadowsarmy, Houdini 1,5 x 64 3190 33 33 214 3274 38% 38%
241 Zagor Almanah, Critter 1.4a 64-bit 3187 23 24 396 3272 38% 48%
242 Nemas123, Houdini Pro 2.0c x6 3186 29 30 253 3271 38% 47%
243 Veles, Houdini Pro 2.0c x6 3186 19 19 702 32% 3319 34%
244 Mannjoe, Houdini Pro 2.0c x6 3185 31 31 227 3252 41% 48%
245 Duda2011, Houdini Pro 2.0c x6 3182 21 21 562 3326 31% 32%
246 Holger Niese, Houdini Pro 2.0b x6 3181 27 27 310 37% 3271 40%
247 Con Amor, Houdini Pro 2.0c x6 3180 18 19 688 3269 38% 39%
248 Solidor, Houdini Pro 2.0c x6 3170 26 26 351 3270 36% 40%
249 Kill bill 7, Ivanhoe B46e Ve x 64 3168 28 28 300 3305 31% 40%
250 7 Kill Bill, Ivanhoe B46fD x 64 3165 31 32 233 3284 33% 41%
251 EnFuego, Houdini 2.0c 64 3164 15 15 1052 3264 36% 36%
252 Guru, Houdini 1.5a w32 3162 23 23 442 3289 33% 42%
253 Mutzin, Houdini 2.0c w32 3161 22 22 458 3257 36% 49%
254 Nemrod, Houdini 2.0c 64 3158 13 13 1379 3279 33% 38%
255 Bezdaty, Houdini 2.0c Se x64 3157 25 25 375 3276 33% 43%
256 Game Star, Deep Rybka 4 x 64 3156 16 16 990 3277 33% 40%
257 Motzki, Deep Rybka 4 x 64 3156 28 29 303 3281 32% 37%
258 Kill bill 7, Ivanhoe B46fD 64 A 3152 21 21 591 3303 30% 32%
259 Brondini, Deep Rybka 4.1 SSE4 3139 25 25 389 3267 33% 35%
260 Poet13, Houdini 1.5 W32 3138 23 23 494 3330 23% 36%
261 Habanero, Houdini 2.0c w32 3138 16 17 920 32 3273% 36%
262 Ozzie_chess20000, Houdini 2.0 Pro 64 3131 28 28 306 3255 34% 32%
263 Günter Rüdiger, Houdini 1.5a w32 3121 26 27 351 3243 34% 33%
264 Kill bill 7, Ivanhoe B46fC 64 A 3121 24 25 410 27% 35% 3288
265 Raskapov, Bacalao 2.2.2 JA 3110 33 34 228 3287 25% 31%
266 Raskapov, Critter 1.4 de 64 bits 3108 31 31 243 3273 27% 42%
267 Abcom, Critter 1.4 de 32 bits 3100 31 32 238 28% 40% 3260
268 Quantum_cpu, Houdini 2.0c 64 3093 31 31 250 3238 31% 36%
269 Halmatic, Deep Rybka 4 w32 3044 30 30 248 3162 34% 38%
270 Luckeycheckmate, Houdini 1.5a w32 2973 25 26 487 17 3236% 23%
271 Chacal, Houdini 2.0c w32 2940 25 26 575 3255 14% 18%
272 Cmitchdin, Deep Rybka 4.1 x 64 2894 39 43 252 3238 11% 17%
273 Luckeycheckmate, Fritz 13 2874 31 33 394 11% 3224 18%
274-David Steiert, Fritz 8 2643 62 74 288 1% 3.240 2%
275-David Steiert, Deep Junior 10 2637 59 70 315 3% 3.211 2%
276-David Steiert, Deep Shredder 9 2562 80 103 220 1% 3230 0%
http://www.sedatcanbaz.com/chess/january-june-2012/
1 Komaha, Houdini Pro 2.0c x6 3468 17 17 933 3268 75% 31%
2 ¿Te gusta-Agua, Pro 2.0c Houdini x6 3449 11 11 2199 3274 72% 31%
3 I-Do-Not-Talk, Houdini Pro 2.0c x6 3437 11 11 2062 3285 70% 35%
4 Master 1, Houdini Pro 2.0c x6 3427 33 32 224 3270 71% 37%
5 Checkpott, Houdini Pro 2.0c x6 3426 13 13 1507 3308 66% 43%
6 Rybka33, Houdini 2.0 b Pro x6 3423 13 13 1576 3310 65% 35%
7 Private_donkey, Houdini Pro 2.0c x6 3418 32 32 228 3280 69% 37%
8 ilusionista, Houdini Pro 2.0c x6 3414 18 18 772 3324 62% 35%
9 UfukTuncer, Houdini Pro 2.0c x6 3413 25 25 382 3309 64% 35%
10 Chessengineer, Houdini Pro 2.0c x6 3409 26 26 342 3338 61% 45%
11 DON007, Houdini Pro 2.0b x6 3409 27 26 344 3310 63% 37%
12 Victorioso, Houdini 2.0c Pro x6 3408 9 9 2832 62% 3324 43%
13 _Beware___, Houdini 2.0c Pro x6 3408 11 11 2128 67 3284% 42%
14 Phil Harris2, Houdini 2.0c Pro x6 3407 17 17 857 67% 3279 35%
15 Phil Harris, Houdini Pro 2.0c x6 3406 12 13 1610 3275 68% 36%
16 SkyPilot, Houdini Pro 2.0c x6 3405 25 25 345 3312 63% 51%
17 WizzardPower, Houdini 2.0 Pro 64 3405 20 19 609 3307 63% 42%
18 Félix 2, Houdini Pro 2.0c x6 3402 24 24 395 3298 64% 41%
19 Fx7_01, Houdini Pro 2.0c x6 3402 14 14 1192 3335 59% 47%
20 Mild Seven, Houdini Pro 2.0c x6 3402 15 15 960 58% 3342 48%
21 Moonfleet, Houdini Pro 2.0c x6 3401 28 28 283 3313 63% 49%
22 Mestre das Armas, Houdini Pro 2.0c x6 3401 16 16 850 3338 59% 51%
23 Murx, Houdini Pro 2.0c x6 3401 23 23 436 3278 67% 46%
24 Pivonka, Houdini Pro 2.0c x6 3400 27 27 311 3314 62% 43%
25 BoziBoziane, Houdini Pro 2.0c x6 3400 29 28 279 3311 63% 43%
26 Death Punch, Houdini Pro 2.0c X6 3399 34 34 210 3294 64% 39%
27 Amos 4EvEr, Houdini 2.0c Te PrO 3399 29 28 292 3295 64% 38%
28 la reina en blanco, Houdini Pro 2.0c x6 3397 5 5 13 632 3306 61% 18%
29 Los Pitufos, Houdini 2.0 c Pro x6 3397 15 15 982 3342 58% 47%
30 BoziBoziane, Deep Junior 13 3396 33 32 217 63% 3299 40%
31 Bandit 176-671, Houdini Pro 2.0c x6 3396 14 14 1149 3294 64% 42%
32 PoiSONed_paWn, Houdini Pro 2.0c x6 3395 26 26 352 3310 61% 35%
33 BLITZKRIG, Houdini Pro 2.0c x6 3394 22 22 518 3295 63% 36%
34 D3steven, Houdini Pro 2.0c x6 3394 25 25 391 3288 64% 39%
35 RIYUCK , Houdini Pro 2.0c x6 3394 32 32 218 3346 57% 50%
36 CrimsonKnight, Houdini Pro 2.0c x6 3393 19 18 738 3304 62% 31%
37 Murx, Houdini Pro 2.0c x6 3392 12 12 1602 3300 63% 46%
38 Impresionante, Houdini Pro 2.0c x6 3392 28 28 287 3283 65% 41%
39 ChRis__, Houdini 2.0c PRO x6 3392 16 16 967 3278 65% 48%
40 Mario de Monti, Houdini Pro 2.0c x6 3390 16 16 950 63% 3294 46%
41 Intel FUERZA, Houdini Pro 2.0c x6 3390 20 20 539 3332 58% 46%
42 Turklion, Houdini Pro 2.0c x6 3389 9 9 2835 3314 60% 41%
43 Trituradora, Houdini 2.0 Pro 64 5 5 10 799 3386 62% 3299 45%
44 Pacificrabbit, Houdini Pro 2.0c x6 3384 33 33 209 3270 66% 43%
45 PurePower, Houdini 2.0 Pro 64 3384 6 6 6260 3311 60% 40%
46 Lenda, Houdini Pro 2.0c x6 3383 27 27 308 55% 3348 47%
47 B il sabab, Houdini Pro 2.0c x6 3382 28 28 303 3315 60% 39%
48 FireFather, Houdini Pro 2.0c x6 3381 13 13 1484 3310 60% 43%
